

LP. |
TYP/FIRMA |
ŚREDNICA WIRNIKA [mm] |
OŚ |
INFORMACJE |
| FK1 | Francis/Escher-Wyss | 1600 | pionowa | Dodatkowe informacje |
| FK3 | Francis/LANDES | 1300 | pionowa | Dodatkowe informacje |
| FK4 | Francis/Meier | 1000 | --- | Dodatkowe informacje |
| FK5 | Francis/Voith | 1800 | pionowa | Dodatkowe informacje |
| FK6 | Francis/--- | 780 | pozioma | Dodatkowe informacje |
| FK7 | Francis/--- | 1300/1500 | pionowa | Dodatkowe informacje |
| FK8 | Francis/LANDES | 600 | pozioma | Dodatkowe informacje |
| FK9 | Francis/Hag | 750 | pozioma | Dodatkowe informacje |
| FK10 | Francis/--- | 550 | pozioma | Dodatkowe informacje |
| FK11 | Francis/--- | 550 | pozioma | Dodatkowe informacje |
