

LP. |
TYP/FIRMA |
ŚREDNICA WIRNIKA [mm] |
H [m] |
INFORMACJE |
| K1 | Kaplan/Escher-Wyss | 1000 | --- | Dodatkowe informacje |
| K2 | Kaplan/Escher-Wyss | 1100 | --- | Dodatkowe informacje |
| K3 | Kaplan/Escher-Wyss | 3000 | 5,5 | Dodatkowe informacje |
| K4 | Kaplan/Hydrolec | 950 | 3 | Dodatkowe informacje |
| K5 | Kaplan/Kosler | 750 | 4,5 | Dodatkowe informacje |
| K6 | Kaplan/Meier | 800 | --- | Dodatkowe informacje |
| K7 | Kaplan/Meier | 1100 | 5,7 | Dodatkowe informacje |
| K8 | Kaplan/Meier | 1300 | --- | Dodatkowe informacje |
| K9 | Kaplan/Voith | 1800 | 5 | Dodatkowe informacje |
| K10 | Kaplan/Voith | 2920 | 2 | Dodatkowe informacje |
| K11 | Kaplan/Voith | --- | 3,37 | Dodatkowe informacje |
| K12 | Kaplan/--- | --- | 6 | Dodatkowe informacje |
| K13 | Kaplan/Escher-Wyss | 1800 | 7,5 | Dodatkowe informacje |
| K14 | Kaplan/Wigert&Beer | 500 | 6 | Dodatkowe informacje |
| K15 | Śmigłowa | --- | 6,5 | Dodatkowe informacje |
